| Aktuelle Einsätze |
Nr.: | 62 |
Alarmierung: | 31.12.2024 - 20:15 Uhr |
Stichwort: | F1 |
Ort: | Grabow - Berliner Straße |
Kräfte: | |
Bericht: | Die Feuerwehr wurde zu einem Kleinfeuer alarmiert. |
Nr.: | 61 |
Alarmierung: | 31.12.2024 - 19:16 Uhr |
Stichwort: | F1 |
Ort: | Grabow - Schillerstraße |
Kräfte: | |
Bericht: | Die Feuerwehr wurde zu einem Kleinfeuer alarmiert. |
Nr.: | 60 |
Alarmierung: | 27.12.2024 - 15:47 Uhr |
Stichwort: | F2 |
Ort: | Kremmin - Fliederstraße |
Kräfte: | + Feuerwehr Kremmin |
Bericht: | Die Feuerwehren wurden zu einem Feuer alarmiert. Am Einsatzort brannte der Dachbereich einer Laube. Das Feuer war durch das zügige Eintreffen der zuständigen Feuerwehr schnell unter Kontrolle und wurde mit einem C-Rohr gelöscht. |
Nr.: | 59 |
Alarmierung: | 27.12.2024 - 13:28 Uhr |
Stichwort: | H1-BETRIEBSSTOFF |
Ort: | Grabow - Lassahner Straße |
Kräfte: | |
Bericht: | Die Feuerwehr wurde zu einer Hilfeleistung wegen auslaufender Betriebsstoffe alarmiert. Die Schadenslage bestand aus einer etwa 800m langen Ölspur. Diese wurde mittels Bioversal beseitigt. Nach Rücksprache mit der Polizei und einer Kontrolle der Fahrbahnen im Stadtgebiet wurde der Einsatz beendet. |
Nr.: | 58 |
Alarmierung: | 14.12.2024 - 11:58 Uhr |
Stichwort: | H1-WASSERSCHADEN |
Ort: | Grabow - Drosselweg |
Kräfte: | |
Bericht: | Die Feuerwehr wurde zu einer Hilfeleistung wegen Wasser alarmiert. Am Einsatzort bestätigte sich die gemeldete Schadenslage. Ein Rohrbruch flutete eine Baugrube und überschwemmte die Fahrbahn. Die Feuerwehr nahm Sicherungstätigkeiten wahr und forderte den Wasser-Notdienst nach. Dieser schloss die Schieber und begann mit der Instandsetzung. Im Anschluss wurde der Einsatzort den Stadtwerken übergeben und die Kräfte der Feuerwehr rückten wieder ein. |
Nr.: | 57 |
Alarmierung: | 10.12.2024 - 15:37 Uhr |
Stichwort: | H2-GAS |
Ort: | Ziegendorf - Hauptstraße |
Kräfte: | + Feuerwehr Ziegendorf + Feuerwehr Groß Godems + Feuerwehr Wulfsahl + Feuerwehr Karrenzin |
Bericht: | Die Feuerwehren wurden zu einer Hilfeleistung wegen Gasausgeruch alarmiert. Bei Eintreffen der örtlich zuständigen Wehren hatten bereits aller Bewohner das Gebäude verlassen. Durch einen Trupp unter Atemschutz wurde die Gasversorgung abgeschaltet und das Gebäude gelüftet. Durch das Mehrgasmessgerät konnte keine Konzentration festgestellt werden. Für die Heizungsanlage wurde eine Nutzungsuntersagung erteilt und im Anschluss der Einsatz beendet. |
Nr.: | 56 |
Alarmierung: | 09.12.2024 - 11:03 Uhr |
Stichwort: | F2 |
Ort: | Ludwigslust - Neustädter Straße |
Kräfte: | + Feuerwehr Ludwigslust + Feuerwehr Glaisin + Feuerwehr Groß Laasch + Feuerwehr Hornkaten + Feuerwehr Kummer + Feuerwehr Neustadt-Glewe + Feuerwehr Techentin |
Bericht: | Die Feuerwehren wurden zu einem Feuer alarmiert. Die Kameraden aus Grabow wurden zu einem Brand einer Garage, der sich auf das Wohnhaus ausgedehnt hatte nachlarmiert. Vor Ort wurden mehrere Trupps unter Atemschutz im Innenangriff sowie im Außenangriff eingesetzt. Das Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug wurde darüber hinaus in der Wasserversorgung eingesetzt. Nach über vier Stunden wurden die Kräfte aus Grabow abgelöst und kehrten zum Standort zurück. |
Nr.: | 55 |
Alarmierung: | 06.12.2024 - 14:23 Uhr |
Stichwort: | H0-BETRIEBSSTOFF |
Ort: | Grabow - Steindamm |
Kräfte: | |
Bericht: | Die Feuerwehr wurde zu einer Hilfeleistung wegen auslaufender Betriebsstoffe alarmiert. Vor Ort wurde eine ausgedehnte Kraftstoffspur festgestellt. Nach Sicherungsmaßnahme wurde diese mittels Bioversal beseitigt. Nach Abschluss der Maßnahmen wurdn die betroffenen Straßen noch einmal kontrolliert und anschließend eingerückt. |
Nr.: | 54 |
Alarmierung: | 05.12.2024 - 14:23 Uhr |
Stichwort: | H1-TÜR |
Ort: | Grabow - Schillerplatz |
Kräfte: | |
Bericht: | Die Feuerwehr wurde zu einer Hilfeleistung durch Türöffnung alarmiert. Laut Meldung bestand zur Person längere Zeit kein Kontakt. Nach der Erkundung wurde sich Zugang mittels leichtem Öffnungswerkzeug verschafft. Die Person wurde wohlauf in ihrer Wohnung angetroffen. Daraufhin rückten alle Einsatzkräfte wieder ein. |
Nr.: | 53 |
Alarmierung: | 30.11.2024 - 20:39 Uhr |
Stichwort: | H1-TÜR |
Ort: | Grabow - John-Brinckman-Weg |
Kräfte: | |
Bericht: | Die Feuerwehr wurde zu einer Hilfeleistung durch Türöffnung alarmiert. Vor Ort hatten Nachbarn über mehrere Tage keinen Kontakt zur Person in der Wohnung. Daraufhin wurde die Tür in Absprache mit Polizei und Rettungsdienst gewaltfrei geöffnet. Leider konnte der Person nicht mehr geholfen werden. Im Anschluss wurde der Einsatzort der Polizei übergeben und eingerückt. |
Nr.: | 52 |
Alarmierung: | 26.11.2024 - 20:43 Uhr |
Stichwort: | H1-TÜR |
Ort: | Grabow - Schillerplatz |
Kräfte: | |
Bericht: | Die Feuerwehr wurde zu einer Hilfeleistung durch Türöffnung alarmiert. Im Anschluss wurde die Wohnung dem Besitzer übergeben und der Einsatz beendet. |
Nr.: | 51 |
Alarmierung: | 08.11.2024 - 21:07 Uhr |
Stichwort: | H0-RD |
Ort: | Grabow - Drosselweg |
Kräfte: | |
Bericht: | Die Feuerwehr wurde zu einer Hilfeleistung zur Unterstützung des Rettungsdienstes alarmiert. |
Nr.: | 50 |
Alarmierung: | 28.10.2024 - 11:54 Uhr |
Stichwort: | F2-DL-BMA |
Ort: | Grabow - Birkenweg |
Kräfte: | HLF, MZTF |
Bericht: | Die Feuerwehren wurden zu einem Feuer durch automatischen Brandalarm in einem holzverarbeitenden Betrieb alarmiert. |
Nr.: | 49 |
Alarmierung: | 27.10.2024 - 12:41 Uhr |
Stichwort: | F2-DL-BMA |
Ort: | Grabow - Birkenweg |
Kräfte: | |
Bericht: | Die Feuerwehren wurden zu einem Feuer durch automatischen Brandalarm in einem holzverarbeitenden Betrieb alarmiert. |
Nr.: | 48 |
Alarmierung: | 18.10.2024 - 07:27 Uhr |
Stichwort: | F2-DL |
Ort: | Grabow - Hufenweg |
Kräfte: | HLF, LHF, MZTF |
Bericht: | Die Feuerwehren wurden zu einem Feuer mit erforderlichen Hubrettungsfahrzeug alarmiert. Laut Meldung sollte eine Matratze in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses brennen. Bei Eintreffen am Einsatzort bestätigte sich diese Lage. Die Person befand sich bereits im Freien und wurde nach Eintreffen des Rettungsdienstes an diesen übergeben. Ein Trupp unter Atemschutz löschte den Brand und brachte das Brandgut vor das Gebäude, wo es abgelöscht wurde. Im Anschluss wurde die Wohnung belüftet. Nach Abschluss der Maßnahmen wurde der Einsatzort an die Polizei übergeben und eingerückt. |
Nr.: | 47 |
Alarmierung: | 13.10.2024 - 07:56 Uhr |
Stichwort: | H1-TÜR |
Ort: | Grabow - Grüner Steig |
Kräfte: | |
Bericht: | Die Feuerwehr wurde zu einer Hilfeleistung durch Türöffnung alarmiert. |
Nr.: | 46 |
Alarmierung: | 08.10.2024 - 15:41 Uhr |
Stichwort: | F2-DL-BMA |
Ort: | Grabow - Birkenweg |
Kräfte: | + Feuerwehr Prislich + Feuerwehr Werle |
Bericht: | Die Feuerwehren wurden zu einem Feuer durch automatischen Brandalarm in einem holzverarbeitenden Betrieb alarmiert. |
Nr.: | 45 |
Alarmierung: | 26.09.2024 - 10:49 Uhr |
Stichwort: | F2-X |
Ort: | Hagenow - Dr.-Raber-Straße |
Kräfte: | |
Bericht: | Die Feuerwehren wurden zu einem Gefahrguteinsatz alarmiert. In einem Biomasse-Heizkraftwerk kam es zu einer Rauchentwicklung. Die Kräfte CBRN-Zuges wurden auf Anfahrt durch die Leitstelle informiert, dass der Einsatz abgebrochen werden kann. Daraufhin wurde wieder zum Standort zurückgekehrt. |
Nr.: | 44 |
Alarmierung: | 25.09.2024 - 09:38 Uhr |
Stichwort: | F2-DL-BMA |
Ort: | Grabow - Am Gänseort |
Kräfte: | + Feuerwehr Prislich + Feuerwehr Werle |
Bericht: | Die Feuerwehren wurden zu einem Feuer durch automatischen Brandalarm in einem Altenpflegeheim alarmiert. Die Erkundung vor Ort ergab, dass es keine Schadenslage gab, sondern Handwerkerarbeiten Anlass zur Alarmierung gaben. Daraufhin konnten weitere Kräfte auf Anfahrt den Einsatz abbrechen. Nachdem die Anlage zurückgeschaltet war, wurde das Objekt dem Betreiber übergeben und eingerückt. |
Nr.: | 43 |
Alarmierung: | 16.09.2024 - 21:12 Uhr |
Stichwort: | F1 |
Ort: | Grabow - Kießerdamm |
Kräfte: | |
Bericht: | Die Feuerwehr wurde zu einem Kleinfeuer alarmiert. Am Einsatzort brannte der Inhalt eines Altkleidercontainers. Der Container wurde geöffnet und der brennende Inhalt mir einem C-Rohr gelöscht. |
Nr.: | 42 |
Alarmierung: | 14.09.2024 - 16:12 Uhr |
Stichwort: | H1-RD |
Ort: | Grabow - Schillerplatz |
Kräfte: | |
Bericht: | Die Feuerwehr wurde zu einer Hilfeleistung zur Unterstützung des Rettungsdienstes alarmiert. Am Einsatzort wurde die Besatzung des Rettungswagens beim Transport einer Person mittels Tragetuch durch den Treppenraum unterstützt. Nachdem die Maßnahme abgeschlossen war, rückten die Kräfte der Feuerwehr wieder ein. |
Nr.: | 41 |
Alarmierung: | 31.08.2024 - 16:12 Uhr |
Stichwort: | F1 |
Ort: | Grabow - Marktstraße |
Kräfte: | |
Bericht: | Die Feuerwehr wurde zu einem Kleinfeuer alarmiert. Unter der Hubbrücke wurde eine Rauchentwicklung festgestellt. Eine Flasche mit Brandförderer wurde vor dem Eintreffen der Feuerwehr durch den Meldenden gelöscht. Die Kameraden kontrollierten das Umfeld und warteten das Eintreffen der Polizei ab. Nach Rücksprache mit dieser wurde der Einsatzort an sie übergeben und eingerückt. |
Nr.: | 40 |
Alarmierung: | 27.08.2024 - 16:12 Uhr |
Stichwort: | F2-WALD/FLÄCHE |
Ort: | Eldena - B191 |
Kräfte: | HLF, TLF |
Bericht: | Die Feuerwehren wurden zu einem Feuer von Wald bzw. Fläche alarmiert. Daraufhin kehrten die Einsatzmittel zum Standort zurück. |
Nr.: | 39 |
Alarmierung: | 18.08.2024 - 12:49 Uhr |
Stichwort: | F1 |
Ort: | Grabow - Prislicher Straße |
Kräfte: | |
Bericht: | Die Feuerwehr wurde zu einem Kleinfeuer alarmiert. Am Einsatzort brannte der Inhalt einer Feuertonne. Das Feuer wurde durch einen Trupp mit C-Rohr gelöscht. Nach Abschluss der Maßnahmen der Feuerwehr wurde der Einsatzort der Polizei übergeben und eingerückt. |
Nr.: | 38 |
Alarmierung: | 16.08.2024 - 06:23 Uhr |
Stichwort: | F2-HRM |
Ort: | Grabow - Nebenstraße |
Kräfte: | + Feuerwehr Prislich + Feuerwehr Werle |
Bericht: | Die Feuerwehr wurde zu einem Feuer wegen Rauchmelderalarm alarmiert. |
Nr.: | 37 |
Alarmierung: | 12.08.2024 - 21:15 Uhr |
Stichwort: | F2 |
Ort: | Grabow - Prislicher Straße |
Kräfte: | |
Bericht: | Die Feuerwehr wurden zu einem Feuer alarmiert. Laut Meldung wurde eine Rauchentwicklung festgestellt. Am gemeldeten Ort war Brandgeruch feststellbar. Nach umfangreicher Erkundung wurde ein Nutzfeuer in einer Gartenparzelle festgestellt. Nach Eintreffen der Polizei wurde der Einsatzort an diese Übergeben. Da weitere Maßnahmen durch die Feuerwehr nicht notwendig waren, wurde einschließend der Einsatz beendet und eingerückt. |
Nr.: | 36 |
Alarmierung: | 10.08.2024 - 21:59 Uhr |
Stichwort: | H1-TÜR |
Ort: | Grabow - Marktstraße |
Kräfte: | |
Bericht: | Die Feuerwehr wurde zu einer Hilfeleistung durch Türöffnung alarmiert. |
Nr.: | 35 |
Alarmierung: | 13.07.2024 - 21:48 Uhr |
Stichwort: | F2-DL-BMA |
Ort: | Grabow - Birkenweg |
Kräfte: | |
Bericht: | Die Feuerwehren wurden zu einem Feuer durch automatischen Brandalarm in einem holzverarbeitenden Betrieb alarmiert. Am Einsatzort war kein Rauch oder Feuer sichtbar. Der betroffene Melder wurde kontrolliert und auch dabei wurde keine Schadenslage festgestellt. Daraufhin wurde das Objekt einem Objektverantwortlichen übergeben und der Einsatz beendet. |
Nr.: | 34 |
Alarmierung: | 13.07.2024 - 18:24 Uhr |
Stichwort: | F2-HRM |
Ort: | Grabow - Rosestraße |
Kräfte: | |
Bericht: | Die Feuerwehr wurde zu einem Feuer wegen Rauchmelderalarm alarmiert. Vor Ort war ein akkustischer Rauchmelderalarm hörbar aber kein Feuer oder Rauch sichtbar. Nach dem Öffnen der Wohnungstür wurde der Rauchmelder abgeschaltet. Im Anschluss wurde der Einsatzort den Besitzern und der Polizei übergeben und eingerückt. |
Nr.: | 33 |
Alarmierung: | 10.07.2024 - 16:02 Uhr |
Stichwort: | F1 |
Ort: | Grabow - Kiebitzweg |
Kräfte: | |
Bericht: | Die Feuerwehr wurde zu einem Kleinfeuer alarmiert. Am Einsatzort brannte das Tor einer Garage. Das Feuer wurde durch einen Trupp mit einem C-Rohr gelöscht. Nachdem die Brandbekämpfung abgeschlossen war, wurde das Gebäude belüftet. Nach Abschluss der Maßnahmen der Feuerwehr wurde der Einsatzort der Polizei übergeben und eingerückt. |
Nr.: | 32 |
Alarmierung: | 30.06.2024 - 07:38 Uhr |
Stichwort: | H1-STURM |
Ort: | Grabow - Saarstraße |
Kräfte: | |
Bericht: | Die Feuerwehr wurde zu einer Hilfeleistung wegen Sturm alarmiert. |
Nr.: | 31 |
Alarmierung: | 29.06.2024 - 16:02 Uhr |
Stichwort: | H1-BAB |
Ort: | Grabow - A14 |
Kräfte: | |
Bericht: | Die Feuerwehren wurden zu einer Hilfeleistung auf einer Bundesautobahn alarmiert. Nach Abschluss der Maßnahmen wurde Einsatzort der Polizei übergeben und eingerückt. |
Nr.: | 30 |
Alarmierung: | 25.06.2024 - 15:18 Uhr |
Stichwort: | H0-BETRIEBSSTOFF |
Ort: | Grabow - Parkstraße |
Kräfte: | |
Bericht: | Die Feuerwehr wurde zu einer Hilfeleistung wegen auslaufender Betriebsstoffe alarmiert. Im Zuge eines Verkehrsunfalls kam es zum Austritt von Betriebsstoffen über mehrere kommunale Straßen hinweg. Nach Absprache mit der Polizei wurde die Spur mittels Bioversal gebunden. Nach Abschluss aller Maßnahmen wurde der Einsatz beendet und eingerückt. |
Nr.: | 29 |
Alarmierung: | 19.06.2024 - 15:18 Uhr |
Stichwort: | H1-DL-STURM |
Ort: | Grabow - Am Finkenberg |
Kräfte: | |
Bericht: | Die Feuerwehr wurde zu einer Hilfeleistung wegen Sturmmit erforderlichen Hubrettungsfahrzeug alarmiert. Am Einsatzort ist ein Baum in einen weiteren gestürzt. Aufgrund der Entfernung zur nächsten öffentlichen Straße ging jedoch keine Gefahr von diesem aus. Nach Rücksprache mit der Stadtforst und Polizei wurden die Kräfte der Feuerwehr nicht tätig. Daraufhin wurde der Einsatz beendet und eingerückt. |
Nr.: | 28 |
Alarmierung: | 14.06.2024 - 17:27 Uhr |
Stichwort: | F2-BAB |
Ort: | Grabow - A14 |
Kräfte: | |
Bericht: | Die Feuerwehr wurde zu einem Feuer auf einer Bundesautobahn alarmiert. |
Nr.: | 27 |
Alarmierung: | 13.06.2024 - 10:20 Uhr |
Stichwort: | H1-VU |
Ort: | Grabow - Winkelmoor |
Kräfte: | |
Bericht: | Die Feuerwehr wurde zu einer Hilfeleistung nach einem Verkehrsunfall alarmiert. Am Einsatzort befand sich ein PKW in Seitenlage, ein weiterer stand zentral auf der Fahrbahn. In beiden Fahrzeugen waren keine Personen eingeklemmt oder eingeschlossen. Beide Inassen wurden durch den Rettungsdienst gesichtet und versorgt. Die Maßnahmen der Feuer beschränkten sich auf Absperrungen, Unterstützung bei der Unfallaufnahme und Beräumung der Fahrbahn. Nach Abschluss der Tätigkeiten rückten alle Kräfte wieder ein. |
Nr.: | 26 |
Alarmierung: | 11.06.2024 - 11:49 Uhr |
Stichwort: | H1-STURM |
Ort: | Grabow - K49 |
Kräfte: | |
Bericht: | Die Feuerwehr wurde zu einer Hilfeleistung wegen Sturm alarmiert. Vor Ort lag ein Baum auf der Fahrbahn und versperrte diese komplett. Dieser wurde mittels Motorkettensäge zerlegt und von der Straße geräumt. Anschließend wurde die Fahrbahn grob gereinigt. Nach Abschluss aller Maßnahmen kehrten die Kräfte zum Standort zurück. |
Nr.: | 25 |
Alarmierung: | 07.06.2024 - 00:44 Uhr |
Stichwort: | H2-X |
Ort: | Boizenburg - Lindhorst |
Kräfte: | |
Bericht: | Die Feuerwehren wurden zu einem Gefahrguteinsatz alarmiert. |
Nr.: | 24 |
Alarmierung: | 02.06.2024 - 19:40 Uhr |
Stichwort: | H0 |
Ort: | Grabow - Schillerplatz |
Kräfte: | |
Bericht: | Die Feuerwehr wurde zu einer Hilfeleistung alarmiert. Der Kriminaldauerdienst der Polizei hat zur Wiederherstellung der Verschlusssicherheit der Wohnung die Feuerwehr um Amtshilfe gebeten. Vor Ort mussten die Kameraden nicht tätig werden, da inzwischen der Tischler-Notdienst erreicht wurde. Daraufhin kehrten die Kräfte zum Standort zurück. |
Nr.: | 23 |
Alarmierung: | 02.06.2024 - 16:35 Uhr |
Stichwort: | H1-TÜR |
Ort: | Grabow - Schillerplatz |
Kräfte: | |
Bericht: | Die Feuerwehr wurde zu einer Hilfeleistung durch Türöffnung alarmiert. |
Nr.: | 22 |
Alarmierung: | 30.05.2024 - 17:18 Uhr |
Stichwort: | H2-X |
Ort: | Hagenow - Werkstraße |
Kräfte: | + Feuerwehr Toddin |
Bericht: | Die Feuerwehren wurden zu einem Gefahrguteinsatz alarmiert. |
Nr.: | 21 |
Alarmierung: | 19.05.2024 - 13:02 Uhr |
Stichwort: | F1 |
Ort: | Grabow - Am Finkenberg |
Kräfte: | |
Bericht: | Die Feuerwehr wurde zu einem Kleinfeuer alarmiert. Am Einsatzort brannte eine ungenutzte Gartenlaube. Diese wurde durch einen Trupp unter Atemschutz mit C-Rohr gelöscht. Das Tanklöschfahrzeug diente zur Wasserversorgung, da diese in der Kleingartenanlage eingeschränkt ist. Nach Kontrolle der Brandstelle und Durchführung der Einsatzstellenhygiene wurde der Einsatz beendet und eingerückt. |
Nr.: | 20 |
Alarmierung: | 08.05.2024 - 21:47 Uhr |
Stichwort: | F3-DL |
Ort: | Techentin - Am Umpannwerk |
Kräfte: | + Feuerwehr Ludwigslust |
Bericht: | Die Feuerwehren wurden zu einem Feuer mit erforderlichen Hubrettungsfahrzeug alarmiert. Am Einsatzort brannte der Dachstuhl eines Mehrfamilienhauses in voller Ausdehnung. Die Kräfte aus Grabow brachten mehrere Trupps unter Atemschutz in Bereitschaft, unterstützten beim Aufbau der Löschwasserversorgung zur Drehleiter und nahmen die Brandbekämpfung über C-Rohr von Außen vor. Nachdem das Feuer unter Kontrolle war, konnte der Löschzug aus Grabow den Einsatzort verlassen und zum Standort zurückkehren. |
Nr.: | 19 |
Alarmierung: | 06.05.2024 - 14:08 Uhr |
Stichwort: | F2-Y-KFZ |
Ort: | Karstädt - Friedensstraße |
Kräfte: | |
Bericht: | Die Feuerwehren wurden zu einem Feuer eines Kraftfahrzeuges mit Menschenleben in Gefahr alarmiert. Vor Ort war ein PKW mit einem Baum kollidiert und brannte in voller Ausdehnung. Der Fahrer wurde durch Ersthelfer aus dem Fahrzeug gerettet und wurde bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes erstversorgt. Die Brandbekämpfung wurde durch einen Trupp unter Atemschutz mit einem C-Rohr durchgeführt. Zur Wasserversorgung diente das Tanklöschfahrzeug. Nach dem Beenden der Löscharbeiten wurde das Fahrzeug mittels Wärmebildkamera kontrolliert. |
Nr.: | 18 |
Alarmierung: | 03.05.2024 - 05:25 Uhr |
Stichwort: | H0-RD |
Ort: | Grabow - Schillerplatz |
Kräfte: | |
Bericht: | Die Feuerwehr wurde zu einer Hilfeleistung zur Unterstützung des Rettungsdienstes alarmiert. Nach dem Transport der Person in den Rettungswagen wurde der Einsatz beendet und zum Standort zurückgekehrt. |
Nr.: | 17 |
Alarmierung: | 30.04.2024 - 19:32 Uhr |
Stichwort: | F1 |
Ort: | Grabow - Prislicher Straße |
Kräfte: | |
Bericht: | Die Feuerwehr wurde zu einem Kleinfeuer alarmiert. Am Einsatzort brannte ein unbeaufsichtigtes Feuer in einem Garten. Nach dem Eintreffen des Besitzers wurde dieser angewiesen das Feuer zu löschen. Als diese Maßnahmen beendet wurden, rückten alle Kräfte der Feuerwehr wieder ein. |
Nr.: | 16 |
Alarmierung: | 25.04.2024 - 19:35 Uhr |
Stichwort: | H1-TÜR |
Ort: | Grabow - Schillerplatz |
Kräfte: | |
Bericht: | Die Feuerwehr wurde zu einer Hilfeleistung durch Türöffnung alarmiert. Nachdem die Verschlusssicherheit wiederhergestellt war, wurde der Einsatzort der Polizei übergeben und eingerückt. |
Nr.: | 15 |
Alarmierung: | 07.04.2024 - 15:37 Uhr |
Stichwort: | H1 |
Ort: | Grabow - Grüner Steig |
Kräfte: | |
Bericht: | Die Feuerwehr wurde zu einer Hilfeleistung alarmiert. |
Nr.: | 14 |
Alarmierung: | 02.04.2024 - 14:11 Uhr |
Stichwort: | F2 |
Ort: | Grabow - Neeser Steig |
Kräfte: | + Feuerwehr Prislich + Feuerwehr Werle |
Bericht: | Die Feuerwehren wurden zu einem Feuer alarmiert. Laut Meldung der Leitstelle kam es am Einsatzort zu einer unklaren Rauchentwicklung in der Küche eines Einfamilienhauses. Bei der Erkundung vor Ort wurde ein Schwelbrand in der Dämmung der Fassade festgestellt. Nach dem Öffnen der Verkleidung wurde dieser durch einen Trupp unter Atemschutz mit einem C-Rohr von Außen und einem Feuerlöscher von Innen gelöscht. Nach abschließender Kontrolle mittels Wärmebildkamera wurde das Gebäude dem Eigentümer übergeben und eingerückt. |
Nr.: | 13 |
Alarmierung: | 16.03.2024 - 08:44 Uhr |
Stichwort: | H1-BETRIEBSSTOFF |
Ort: | Grabow - Steindamm |
Kräfte: | |
Bericht: | Die Feuerwehr wurde zu einer Hilfeleistung wegen auslaufender Betriebsstoffe alarmiert. |
Nr.: | 12 |
Alarmierung: | 12.03.2024 - 21:32 Uhr |
Stichwort: | H1-RD |
Ort: | Grabow - Neeser Steig |
Kräfte: | |
Bericht: | Die Feuerwehr wurde zu einer Hilfeleistung zur Unterstützung des Rettungsdienstes alarmiert. |
Nr.: | 11 |
Alarmierung: | 11.03.2024 - 17:17 Uhr |
Stichwort: | H1-RD |
Ort: | Grabow - Thomas-Mann-Straße |
Kräfte: | |
Bericht: | Die Feuerwehr wurde zu einer Hilfeleistung zur Unterstützung des Rettungsdienstes alarmiert. |
Nr.: | 10 |
Alarmierung: | 27.02.2024 - 12:37 Uhr |
Stichwort: | H1-BETRIEBSSTOFF |
Ort: | Grabow - Neu Karstädter Weg |
Kräfte: | |
Bericht: | Die Feuerwehr wurde zu einer Hilfeleistung wegen auslaufender Betriebsstoffe alarmiert. Aufgrund eines Verkehrsunfalls kam es zum Austrittt von Betriebstoffen an einem PKW. Die Erkundung vor Ort ergab, dass es sich weder um Öl oder Kraftstoff handelte. Da keine Gefährung für die Umwelt bestand, musste die Feuerwehr nicht tätig werden. Daraufhin wurde der Einsatzort wieder der Polizei übergeben und eingerückt. |
Nr.: | 9 |
Alarmierung: | 26.02.2024 - 11:25 Uhr |
Stichwort: | H2-X |
Ort: | Zarrentin - Möllnsche Straße |
Kräfte: | |
Bericht: | Die Feuerwehren wurden zu einem Gefahrguteinsatz alarmiert. |
Nr.: | 8 |
Alarmierung: | 29.01.2024 - 02:12 Uhr |
Stichwort: | F3-DL |
Ort: | Ludwigslust - Klenower Straße |
Kräfte: | + Feuerwehr Ludwigslust + Feuerwehr Groß Laasch |
Bericht: | Die Feuerwehren wurden zu einem Feuer mit erforderlichen Hubrettungsfahrzeug alarmiert. Am Einsatzort brannte eine Wohnung im Dachstuhl eines Mehrfamilienhauses. Die Bewohner befanden sich bei Eintreffen der Feuerwehr nicht mehr im Gebäude und wurden rettungsdienstlich versorgt. Der Brand wurde durch mehrere Trupps unter Atemschutz im Innenangriff und von Außen über Drehleitern gelöscht. Für die Beseitigung von Glutnestern wurde die Bedachung und Zwischendeckung entfernt. Nach ca. sechs Stunden konnten die Kräfte den Einsatzort verlassen und zum Standort zurückkehren. |
Nr.: | 7 |
Alarmierung: | 26.01.2024 - 15:37 Uhr |
Stichwort: | H1-BETRIEBSSTOFF |
Ort: | Grabow - Berliner Straße |
Kräfte: | |
Bericht: | Die Feuerwehr wurde zu einer Hilfeleistung wegen auslaufender Betriebsstoffe alarmiert. |
Nr.: | 6 |
Alarmierung: | 24.01.2024 - 20:29 Uhr |
Stichwort: | H1-TÜR |
Ort: | Wanzlitz - Dorfstraße |
Kräfte: | |
Bericht: | Die Feuerwehr wurde zu einer Hilfeleistung durch Türöffnung alarmiert. Nachdem sich über den Nachbarn Zugang zu Wohnung verschafft wurde, stellten die Kameraden fest, dass für die Person in der Wohnung jede Hilfe zu spät kam. Nach Rücksprache mit der Polizei wurde der Einsatzort an diese übergeben und eingerückt. |
Nr.: | 5 |
Alarmierung: | 17.01.2024 - 14:51 Uhr |
Stichwort: | H1-TÜR |
Ort: | Grabow - Goethestraße |
Kräfte: | |
Bericht: | Die Feuerwehr wurde zu einer Hilfeleistung durch Türöffnung alarmiert. |
Nr.: | 4 |
Alarmierung: | 16.01.2024 - 11:29 Uhr |
Stichwort: | H2-VU |
Ort: | Steesow - Rambower Weg |
Kräfte: | + Feuerwehr Steesow + Feuerwehr Milow |
Bericht: | Die Feuerwehren wurden zu einer Hilfeleistung nach einem Verkehrsunfall alarmiert. Laut Meldung der Leitstelle sollte ein PKW mit einem Baum zusammengestoßen und eine Person eingeklemmt sein. Bei Eintreffen der Grabower Kameraden am Einsatzort waren bereits andere Ortswehren vor Ort und die Person wurde durch diese bereits erstversorgt. Nach Eintreffen des Rettungsdienstes wurde sie an diesen übergeben. Weitere Maßnahmen durch die Feuerwehr waren nicht erforderlich. Nach Rücksprache mit der zuständigen Ortswehr, dem Rettungsdienst und der Polizei beendeten die Kräfte aus Grabow den Einsatz. |
Nr.: | 3 |
Alarmierung: | 15.01.2024 - 12:50 Uhr |
Stichwort: | H1-BETRIEBSSTOFF |
Ort: | Grabow - Berliner Straße |
Kräfte: | |
Bericht: | Die Feuerwehr wurde zu einer Hilfeleistung wegen auslaufender Betriebsstoffe alarmiert. |
Nr.: | 2 |
Alarmierung: | 12.01.2024 - 19:43 Uhr |
Stichwort: | H1-RD |
Ort: | Grabow - Prislicher Straße |
Kräfte: | |
Bericht: | Die Feuerwehr wurde zu einer Hilfeleistung zur Unterstützung des Rettungsdienstes alarmiert. |
Nr.: | 1 |
Alarmierung: | 08.01.2024 - 14:19 Uhr |
Stichwort: | H1-RD |
Ort: | Fresenbrügge - Fresenbrügger Dorfstraße |
Kräfte: | |
Bericht: | Die Feuerwehr wurde zu einer Hilfeleistung zur Unterstützung des Rettungsdienstes alarmiert. |